<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lesetipp</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/category/lesetipp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2026 11:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Wenn Verwaltung Wahlergebnisse korrigiert – Änderung des Abgeordnetengesetzes</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/16/wenn-verwaltung-wahlergebnisse-korrigiert-aenderung-des-abgeordnetengesetzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagspräsidentin]]></category>
		<category><![CDATA[Entwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="605d61" style="--dominant-color: #605d61;" />#Abgeordnetengesetz, #Ausgrenzung, #Bundestagspräsidentin, #Opposition, #Entwertung, #Bundestag, #Behinderungen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehr Pleiten, weniger Substanz: Insolvenzstatistik entlarvt die wirtschaftspolitische Schwäche der Regierungsparteien</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/12/mehr-pleiten-weniger-substanz-insolvenzstatistik-entlarvt-die-wirtschaftspolitische-schwaeche-der-regierungsparteien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12386</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7a7050" style="--dominant-color: #7a7050;" />#Wirtschaftsstandort, #Bundesregierung, #Unternehmensinsolvenzen, #Steigerung, #Versagen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BGH setzt klare Grenzen bei Glasfaserverträgen</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/12/bgh-setzt-klare-grenzen-bei-glasfaservertraegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaservertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="6a6b6b" style="--dominant-color: #6a6b6b;" />#Mindestvertragslaufzeit, #Glasfaservertrag, #BGH, #Ausbau, #Verbraucherzentrale, #Klage]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reallöhne steigen – aber nicht für alle gleich</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/11/20/realloehne-steigen-aber-nicht-fuer-alle-gleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Reallöhne]]></category>
		<category><![CDATA[Schönfärberei]]></category>
		<category><![CDATA[Statistische Landesamt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verdiensterhebung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12357</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b76e14" style="--dominant-color: #b76e14;" />#NRW, ##StatistischeLandesamt, #Reallöhne, #Verbraucherpreise, #Schönfärberei]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12357</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Migration: Finanzierung und Verantwortung in der Gesellschaft</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/06/11/migration-finanzierung-und-verantwortung-in-der-gesellschaft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 07:46:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin-III]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Migrationspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Remigration]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12344</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail has-transparency wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="true" data-dominant-color="d3cfdc" style="--dominant-color: #d3cfdc;" />#Migrationspolitik, #Remigration, #Dublin-III, #Verantwortung, #Kosten, #Bürgergeld, #Krankenkassen, #Finanzierung, #Fonds]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finanzierung Schuldenpaket von CDU / SPD und Grünen: Zwangsläufige Steuererhöhungen?</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/14/finanzierung-schuldenpaket-von-cdu-spd-und-gruenen-zwangslaeufige-steuererhoehungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 17:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12319</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="878380" style="--dominant-color: #878380;" />#CDU, #SPD, #Gruene; #Schuldenpaket, #Finanzierung, #Steuererhöhungen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12319</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anstieg der Großhandelspreise im Februar 2025: Lebensmittel und Metalle als Haupttreiber</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/14/anstieg-der-grosshandelspreise-im-februar-2025-lebensmittel-und-metalle-als-haupttreiber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Großhandelspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Preissteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b76e14" style="--dominant-color: #b76e14;" />#Großhandelspreise, #Inflationsdruck, #Preissteigerung, #Lebensmitteln, #Verbraucherpreise]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Johannes-Passion “mittendrin” im Quirinusmünster Neuss</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/12/johannes-passion-mittendrin-im-quirinusmuenster-neuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[JohannesPassion]]></category>
		<category><![CDATA[JohannSebastianBach]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinusmünster]]></category>
		<category><![CDATA[Vorverkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="Foto: Michael Zerban" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="6f5f51" style="--dominant-color: #6f5f51;" />#JohannesPassion, #Quirinusmünster, #JohannSebastianBach, #Konzert, #Vorverkauf]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12305</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
