<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhein-Kreis Neuss</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/category/rheinkreisneuss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 19:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Kommentar: Neuss leistet sich Wunschpolitik – und versteckt die Rechnung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/03/18/kommentar-neuss-leistet-sich-wunschpolitik-und-versteckt-die-rechnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f4f4f4" style="--dominant-color: #f4f4f4;" />#Neuss, #Stadtrat, #Stadtverwaltung, #Wunschpolitik, #Haushaltslage, #Ausgaben, #CDU, #SPD]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Millionen für Kaufhof, Defizite im Haushalt: Kritik an Neusser Finanzpolitik wächst</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/03/18/millionen-fuer-kaufhof-defizite-im-haushalt-kritik-an-neusser-finanzpolitik-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b4aba0" style="--dominant-color: #b4aba0;" />#Stadtverwaltung, #Neuss, #Kritik, #Stadtrat, #SPD, #CDU]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Systematische Ideologisierung einer Kulturentscheidung: Die Rolle der GRÜNEN im Kulturausschuss</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/21/systematische-ideologisierung-einer-kulturentscheidung-die-rolle-der-gruenen-im-kulturausschuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 18:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Delegitimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f6f6f6" style="--dominant-color: #f6f6f6;" />#Neuss, #Debatte, #Kulturausschuss, #Grüne, #Ideologisierung, #Delegitimierung, #Christentum, #Kunstkommission, #Neuss]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehr Pleiten, weniger Substanz: Insolvenzstatistik entlarvt die wirtschaftspolitische Schwäche der Regierungsparteien</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/12/mehr-pleiten-weniger-substanz-insolvenzstatistik-entlarvt-die-wirtschaftspolitische-schwaeche-der-regierungsparteien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12386</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7a7050" style="--dominant-color: #7a7050;" />#Wirtschaftsstandort, #Bundesregierung, #Unternehmensinsolvenzen, #Steigerung, #Versagen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BGH setzt klare Grenzen bei Glasfaserverträgen</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/12/bgh-setzt-klare-grenzen-bei-glasfaservertraegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaservertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="6a6b6b" style="--dominant-color: #6a6b6b;" />#Mindestvertragslaufzeit, #Glasfaservertrag, #BGH, #Ausbau, #Verbraucherzentrale, #Klage]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsmaßnahmen im Bürgeramt Neuss: Symptombehandlung statt Ursachenbeseitigung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/12/10/sicherheitsmassnahmen-im-buergeramt-neuss-symptombehandlung-statt-ursachenbeseitigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgeramt]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[RPOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Symptombehandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachenbeseitigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12363</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/02/logo_steigerung_mireyafernandez_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b76e14" style="--dominant-color: #b76e14;" />#Sicherheitsmaßnahmen, #Buergeramt, #Neuss, #Symptombehandlung, #Ursachenbeseitigung, #Kommentar, #Kriminalstatistik, #Auslaender, #Ursachenbeseitigung]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12363</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland: Ursachen und Folgen</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/14/deutlicher-anstieg-der-unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-ursachen-und-folgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12316</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7a7050" style="--dominant-color: #7a7050;" />#Unternehmensinsolvenzen, #Deutschland, #Steigerung, #Privatinsolvenzen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Johannes-Passion “mittendrin” im Quirinusmünster Neuss</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/12/johannes-passion-mittendrin-im-quirinusmuenster-neuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[JohannesPassion]]></category>
		<category><![CDATA[JohannSebastianBach]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Quirinusmünster]]></category>
		<category><![CDATA[Vorverkauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12305</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="Foto: Michael Zerban" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Kammerchor_Orchester_Foto_MichaelZerban.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="6f5f51" style="--dominant-color: #6f5f51;" />#JohannesPassion, #Quirinusmünster, #JohannSebastianBach, #Konzert, #Vorverkauf]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12305</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
