<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robert Schilken</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 19:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Kommentar: Neuss leistet sich Wunschpolitik – und versteckt die Rechnung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/03/18/kommentar-neuss-leistet-sich-wunschpolitik-und-versteckt-die-rechnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f4f4f4" style="--dominant-color: #f4f4f4;" />#Neuss, #Stadtrat, #Stadtverwaltung, #Wunschpolitik, #Haushaltslage, #Ausgaben, #CDU, #SPD]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Millionen für Kaufhof, Defizite im Haushalt: Kritik an Neusser Finanzpolitik wächst</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/03/18/millionen-fuer-kaufhof-defizite-im-haushalt-kritik-an-neusser-finanzpolitik-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b4aba0" style="--dominant-color: #b4aba0;" />#Stadtverwaltung, #Neuss, #Kritik, #Stadtrat, #SPD, #CDU]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Systematische Ideologisierung einer Kulturentscheidung: Die Rolle der GRÜNEN im Kulturausschuss</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/21/systematische-ideologisierung-einer-kulturentscheidung-die-rolle-der-gruenen-im-kulturausschuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 18:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Christentum]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Delegitimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstkommission]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12393</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_kommentar-jpg.webp?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f6f6f6" style="--dominant-color: #f6f6f6;" />#Neuss, #Debatte, #Kulturausschuss, #Grüne, #Ideologisierung, #Delegitimierung, #Christentum, #Kunstkommission, #Neuss]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12393</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wenn Verwaltung Wahlergebnisse korrigiert – Änderung des Abgeordnetengesetzes</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/16/wenn-verwaltung-wahlergebnisse-korrigiert-aenderung-des-abgeordnetengesetzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordnetengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgrenzung]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagspräsidentin]]></category>
		<category><![CDATA[Entwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12390</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/Deutscher-Bundestag_Plenarsaal.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="605d61" style="--dominant-color: #605d61;" />#Abgeordnetengesetz, #Ausgrenzung, #Bundestagspräsidentin, #Opposition, #Entwertung, #Bundestag, #Behinderungen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein „Ja“, viele Deutungen – und ein Lehrstück über politische Verantwortung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/16/ein-ja-viele-deutungen-und-ein-lehrstueck-ueber-politische-verantwortung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 11:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Günther]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontext]]></category>
		<category><![CDATA[Lanz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12388</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail has-transparency wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_ausgrenzung_succo_Pixabay.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="true" data-dominant-color="d3cfdc" style="--dominant-color: #d3cfdc;" />#Verantwortung, #Pressefreiheit, #Lanz, #Günther, #Medienkritik, #Instrumentalisierung, #Kontext]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mehr Pleiten, weniger Substanz: Insolvenzstatistik entlarvt die wirtschaftspolitische Schwäche der Regierungsparteien</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/12/mehr-pleiten-weniger-substanz-insolvenzstatistik-entlarvt-die-wirtschaftspolitische-schwaeche-der-regierungsparteien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Forderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Regelinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12386</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7a7050" style="--dominant-color: #7a7050;" />#Wirtschaftsstandort, #Bundesregierung, #Unternehmensinsolvenzen, #Steigerung, #Versagen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BGH setzt klare Grenzen bei Glasfaserverträgen</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/12/bgh-setzt-klare-grenzen-bei-glasfaservertraegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbau]]></category>
		<category><![CDATA[BGH]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaservertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestvertragslaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/11/logo_internet-netzwerk_dlohner_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="6a6b6b" style="--dominant-color: #6a6b6b;" />#Mindestvertragslaufzeit, #Glasfaservertrag, #BGH, #Ausbau, #Verbraucherzentrale, #Klage]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12384</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rechtsbruch und reale Gewalt seit 2015</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/10/eine-zusammenfassung-dokumentierter-angriffe-auf-deutsche-staatsbuerger-seit-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[#Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[#EU-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[#Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[#Sicherheitsgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12376</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7295c3" style="--dominant-color: #7295c3;" />#Sicherheitsgefühl, #Deutschland, #Kriminalität, #Regierung, #EU-Recht, #Opfer, #Auswirkungen, #Bevölkerung, #Ausländer, #Verstoss, #Missachtung]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12376</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
