<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutschland</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 13:11:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Rechtsbruch und reale Gewalt seit 2015</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/01/10/eine-zusammenfassung-dokumentierter-angriffe-auf-deutsche-staatsbuerger-seit-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[#Bevölkerung]]></category>
		<category><![CDATA[#EU-Recht]]></category>
		<category><![CDATA[#Opfer]]></category>
		<category><![CDATA[#Sicherheitsgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Auswirkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12376</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7295c3" style="--dominant-color: #7295c3;" />#Sicherheitsgefühl, #Deutschland, #Kriminalität, #Regierung, #EU-Recht, #Opfer, #Auswirkungen, #Bevölkerung, #Ausländer, #Verstoss, #Missachtung]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Abwärtsspirale: Eine gewollte Verschlechterung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/12/27/deutschlands-abwaertsspirale-eine-gewollte-verschlechterung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 21:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärtsspirale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gewaltkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitätsstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Vergewaltigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlechterung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsstandort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12367</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7295c3" style="--dominant-color: #7295c3;" />#Deutschland, #Abwärtsspirale, #Ausländer, #Gewaltkriminalität, #Kriminalitätsstatistiken, #Vergewaltigungen, #Sozialkosten, #Wettbewerbsfähigkeit, #Wirtschaftsstandort]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12367</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutlicher Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland: Ursachen und Folgen</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/14/deutlicher-anstieg-der-unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-ursachen-und-folgen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Privatinsolvenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12316</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_insolvenz_GerdAltmann_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7a7050" style="--dominant-color: #7a7050;" />#Unternehmensinsolvenzen, #Deutschland, #Steigerung, #Privatinsolvenzen]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Altparteien als Retter? Ein Märchen, das niemand mehr glaubt!</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/14/die-altparteien-als-retter-ein-maerchen-das-niemand-mehr-glaubt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 09:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Altparteien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Glaubwürdigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12311</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/logo_flagge-D_MichiS_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="7295c3" style="--dominant-color: #7295c3;" />#Deutschland, #Krise, #Altparteien, #Verantwortung, #Glaubwürdigkeit]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Judenhass an deutschen Schulen: Seit 2015 ein alarmierendes Phänomen</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/12/10/judenhass-an-deutschen-schulen-seit-2015-ein-alarmierendes-phaenomen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 12:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Einwanderung]]></category>
		<category><![CDATA[Judenhass]]></category>
		<category><![CDATA[Muslime]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=11831</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/05/logo_kopftuch_vadiv666-pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/05/logo_kopftuch_vadiv666-pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/05/logo_kopftuch_vadiv666-pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/05/logo_kopftuch_vadiv666-pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/05/logo_kopftuch_vadiv666-pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="404040" style="--dominant-color: #404040;" />#Judenhass, #Schulen, #Deutschland, #Muslime, #Einwanderung, #Trend]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit über die Preise für Lebensmittel: Explodierende Kosten statt sinkender Preise</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/06/27/die-wahrheit-ueber-die-preise-fuer-lebensmittel-explodierende-kosten-statt-sinkender-preise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 15:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsbudget]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=316</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b4aba0" style="--dominant-color: #b4aba0;" />#Nahrungsmittel, #Preise, #Haushaltsbudget, #Verbraucher]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">316</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Demophobie der Etablierten und der demokratische Wandel in Sonneberg</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/06/26/die-demophobie-der-etablierten-und-der-demokratische-wandel-in-sonneberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 19:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Berichterstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Sonneberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />#Sonneberg, #Medien, #Parteien, #Berichterstattungm #Landratswahl]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deutschland im Wandel: Eine wachsende Unsicherheit und Unzufriedenheit greifen um sich</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/06/26/deutschland-im-wandel-eine-wachsende-unsicherheit-und-unzufriedenheit-greifen-um-sich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 09:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Unsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Unzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2022/12/logo_news_GerdAltmann_Pixabay-.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" />#Deutschland, #Wandel, #Unsicherheit, #Unzufriedenheit]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">293</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
