<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltslage</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/tag/haushaltslage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 19:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Kommentar: Neuss leistet sich Wunschpolitik – und versteckt die Rechnung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/03/18/kommentar-neuss-leistet-sich-wunschpolitik-und-versteckt-die-rechnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:23:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medien & Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wunschpolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f4f4f4" style="--dominant-color: #f4f4f4;" />#Neuss, #Stadtrat, #Stadtverwaltung, #Wunschpolitik, #Haushaltslage, #Ausgaben, #CDU, #SPD]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Millionen für Kaufhof, Defizite im Haushalt: Kritik an Neusser Finanzpolitik wächst</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2026/03/18/millionen-fuer-kaufhof-defizite-im-haushalt-kritik-an-neusser-finanzpolitik-waechst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtverwaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12403</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_statistik_postman85_pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b4aba0" style="--dominant-color: #b4aba0;" />#Stadtverwaltung, #Neuss, #Kritik, #Stadtrat, #SPD, #CDU]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brünings Notverordnungen im historischen Kontext und ihre Relevanz für die aktuelle Haushaltslage der Regierung (SPD, Grüne, FDP)</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/12/05/bruenings-notverordnungen-im-historischen-kontext-und-ihre-relevanz-fuer-die-aktuelle-haushaltslage-der-regierung-spd-gruene-fdp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 10:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Ampelregierung]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltslage]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Weimarer Republik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=11795</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="878380" style="--dominant-color: #878380;" />#Ampelregierung, #Haushaltslage, #Notverordnung, #WeimarerRepublik, #Wirtschaftskrise]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11795</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
