<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochspannungsfreileitungen</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/tag/hochspannungsfreileitungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 10:31:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Westnetz: Überprüfung von Stromnetzen aus der Luft und durch Begehung</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/06/24/westnetz-ueberpruefung-von-stromnetzen-aus-der-luft-und-durch-begehung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 10:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Begehung]]></category>
		<category><![CDATA[Hochspannungsfreileitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hubschrauber]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetze]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Westnetz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=265</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_Westnetz_Foto_Befliegung-Stromnetz.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_Westnetz_Foto_Befliegung-Stromnetz.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_Westnetz_Foto_Befliegung-Stromnetz.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_Westnetz_Foto_Befliegung-Stromnetz.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-23_Westnetz_Foto_Befliegung-Stromnetz.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="70808a" style="--dominant-color: #70808a;" />#RheinKreisNeuss, #Westnetz, #Hubschrauber, #Überprüfung, #Stromnetze]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">265</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
