<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rhein-Kreis Neuss</title>
	<atom:link href="https://robert-schilken.de/tag/rhein-kreis-neuss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://robert-schilken.de</link>
	<description>Nachrichten &#38; Meinungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 13:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">225166958</site>	<item>
		<title>Nitratbelastung und Bakterien im Brunnenwasser: Alarmierende Ergebnisse im Rhein-Kreis Neuss</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2025/03/12/nitratbelastung-und-bakterien-im-brunnenwasser-alarmierende-ergebnisse-im-rhein-kreis-neuss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 13:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[Brunnenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässerschutzexperte]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Nitratbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Nitratwerte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12302</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Harald_Guelzow_erlaeutert_Messwerte_im_Rhein-Kreis-Neuss_Fotograf_Ruben_Wiltsch.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="Foto: VSR-Gewässerschutz e.V." decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Harald_Guelzow_erlaeutert_Messwerte_im_Rhein-Kreis-Neuss_Fotograf_Ruben_Wiltsch.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Harald_Guelzow_erlaeutert_Messwerte_im_Rhein-Kreis-Neuss_Fotograf_Ruben_Wiltsch.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Harald_Guelzow_erlaeutert_Messwerte_im_Rhein-Kreis-Neuss_Fotograf_Ruben_Wiltsch.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2025/03/2025-03_Harald_Guelzow_erlaeutert_Messwerte_im_Rhein-Kreis-Neuss_Fotograf_Ruben_Wiltsch.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="a49c89" style="--dominant-color: #a49c89;" />#RheinKreisNeuss, #Nitratbelastung, #Brunnenwasser, #Gewässerschutzexperte, #Grundwasser]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uhren Umstellung auf Sommerzeit</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2024/03/30/uhren-umstellung-auf-sommerzeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 08:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Normalzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uhren]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrenumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Umstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitumstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=12140</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/03/uhr_sommerzeit.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/03/uhr_sommerzeit.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/03/uhr_sommerzeit.png?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/03/uhr_sommerzeit.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f3f3f3" style="--dominant-color: #f3f3f3;" />#Normalzeit, #RheinKreisNeuss, #Sommerzeit, #Uhren, #Uhrenumstellung, #Umstellung, #Zeitumstellung]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bezirksregierung Düsseldorf: Mitteilung des Deutschen Wetterdienstes</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2024/01/16/bezirksregierung-duesseldorf-mitteilung-des-deutschen-wetterdienstes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 20:36:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterdienst]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=11847</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_schnee-eis_12019_Pixabay-.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="12019_Pixabay" decoding="async" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_schnee-eis_12019_Pixabay-.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_schnee-eis_12019_Pixabay-.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_schnee-eis_12019_Pixabay-.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2024/01/logo_schnee-eis_12019_Pixabay-.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="808384" style="--dominant-color: #808384;" />#Wetterdienst, #RheinKreisNeuss, #Schulen, #Unterricht, #Eltern, #Kinder]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uhrenumstellung zurück auf Normalzeit – Ende der Sommerzeit</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/10/28/uhrenumstellung-zurueck-auf-normalzeit-ende-der-sommerzeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 20:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Normalzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrenumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Winterzeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=9703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/10/logo_uhr-winterzeit.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/10/logo_uhr-winterzeit.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/10/logo_uhr-winterzeit.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/10/logo_uhr-winterzeit.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/10/logo_uhr-winterzeit.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f0f0f0" style="--dominant-color: #f0f0f0;" />#RheinKreisNeuss, #Uhrenumstellung, #Normalzeit, #Winterzeit, #Sommerzeit]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lohn im Garten- und Landschaftsbau wird schrittweise erhöht</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/07/13/lohn-im-garten-und-landschaftsbau-wird-schrittweise-erhoeht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[IG BAU]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportplatzbau]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenlohn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=473</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_geld_MabelAmber-stillincognito_Pixabay.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="878380" style="--dominant-color: #878380;" />#RheinKreisNeuss, #Gehaltserhöhung, #IGBau, #Gartenbau, #Landschaftsbau, #Lohnberatung]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arbeitspapier Kommunalwahlen 2025 in NRW – Teil 6: Klima- und Umweltschutz</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/07/12/arbeitspapier-kommunalwahlen-2025-in-nrw-teil-6-klima-und-umweltschutz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 10:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesellschaft & Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Im Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetipp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitspapier]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=457</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/06/logo_kommentar.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f4f4f4" style="--dominant-color: #f4f4f4;" />#Digitalisierung, #Verwaltung, #Bildung, #Schulen, #Energiepolitik, #Bürokratie, #Kommunalwahl, #2025, #Arbeitspapier, #Klimaschutz]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">457</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stärkungspakt NRW: Kostenlose Eintritte am Kaarster See und am “Strabeach”</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/07/12/staerkungspakt-nrw-kostenlose-eintritte-am-kaarster-see-und-am-strabeach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 10:22:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Badesaison]]></category>
		<category><![CDATA[Dormagen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Kaarst]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=452</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_info.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_info.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_info.jpg?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_info.jpg?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_info.jpg?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="b8bedb" style="--dominant-color: #b8bedb;" />#RheinKreisNeuss, #Kaarst, #Dormagen #Badesaison, #Eintritt, #kostenlos]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jugendliche in Schulen des Kreises erhalten Deutschland-Ticket für 29 Euro</title>
		<link>https://robert-schilken.de/2023/07/12/jugendliche-in-schulen-des-kreises-erhalten-deutschland-ticket-fuer-29-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 10:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbildungszentren]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Trägerschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://robert-schilken.de/?p=449</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_D-Ticket.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1" class="attachment-thumbnail size-thumbnail not-transparent wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_D-Ticket.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_D-Ticket.png?resize=250%2C250&amp;ssl=1 250w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_D-Ticket.png?zoom=2&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/robert-schilken.de/wp-content/uploads/2023/07/logo_D-Ticket.png?zoom=3&amp;resize=150%2C150&amp;ssl=1 450w" sizes="auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px" data-has-transparency="false" data-dominant-color="f5ece5" style="--dominant-color: #f5ece5;" />#RheinKreisNeuss, #Schüler, #Jugendliche, #DeutschlandTicket]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">449</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
